8 Aralık 2016 Perşembe

Tüm zamanların en iyi dizileri

Tüm ülkelerin ve dönemlerin sinema ile televizyon filmlerini; oyuncularını ve dizilerini sınıflandıran, izleyicilerin oy kullanarak en iyileri belirlediği IMDb’nin ilk 100 listesinde hangi diziler var? 

İşte 2016 biterken IMDb'nin son verilerine göre tüm zamanların en iyi dizileri...

100. Kôdo Giasu: Hangyaku No Rurûshu (2006) 8,6

99. Mystery Science Theater 3000 (1988) 8,6

98. Black Adder the Third (1987) 8,6

97. Through the Wormhole (2010) 8,6

96. This Is Us (2016) 8,6

95. Rurouni Kenshin: Meiji Kenkaku Romantan: Tsuioku Hen (1999) 8,6

94. Kenpû Denki Beruseruku (1997) 8,6

93. Doctor Who (2005) 8,7

92. QI (2003) 8,7

91. Curb Your Enthusiasm (2000) 8,7

90. The Night Of (2016) 8,7

89. The Shield (2002) 8,7

88. Black-Adder II (1986) 8,7

87. Gizli Dosyalar (1993) 8,7

86. The Daily Show (1996) 8,7

85. The Thick of It (2005) 8,7

84. Savaş Yıldızı Galactica (2004) 8,7

83. Nathan for You (2013) 8,7

82. Better Call Saul (2015) 8,7

81. Dexter (2006) 8,7

80. Lonesome Dove (1989) 8,7

79. North & South (2004) 8,7

78. Deadwood (2004) 8,7

77. Daredevil (2015) 8,7

76. The West Wing (1999) 8,7

75. The Adventures of Sherlock Holmes (1984) 8,7

74. Long Way Round (2004) 8,7

73. Peaky Blinders (2013) 8,7

72. Chappelle's Show (2003) 8,7

71. Dragon Ball Z: Doragon bôru zetto (1989) 8,7

70. Steins Gate (2011) 8,7

69. The Office (2005) 8,7

68. Six Feet Under (2001) 8,7

67. Shingeki no kyojin (2013) 8,7

66. Hunter x Hunter (2011) 8,7

65. It's Always Sunny in Philadelphia (2005) 8,7

64. Doctor House (2004) 8,7

63. Archer (2009) 8,7

62. Top Gear (2002) 8,7

61. Horace and Pete (2016) 8,7

60. Dragon Ball Z (1996) 8,7

59. From the Earth to the Moon (1998) 8,7

58. South Park (1997) 8,7

57. The Jinx: The Life and Deaths of Robert Durst (2015) 8,8

56. The Return of Sherlock Holmes (1986) 8,8

55. Oz (1997) 8,8

54. Simpson Ailesi (1989) 8,8

53. Bir Katil Yaratmak (2015) 8,8

52. Esrarengiz Kasaba (2012) 8,8

51. Fawlty Towers (1975) 8,8

50. Roma (2005) 8,8

49. Blackadder Goes Forth (1989) 8,8

48. The Crown (2016) 8,8

47. Freaks and Geeks (1999) 8,8

46. Black Mirror (2011) 8,8

45. Only Fools and Horses.... (1981) 8,9

44. I, Claudius (1976) 8,9

43. Sıkı Dostlar (1994) 8,9

42. Seinfeld (1989) 8,9

41. İkiz Tepeler (1990) 8,9

40. Narcos (2015) 8,9

39. Over the Garden Wall (2014) 8,9

38. Sarabhai vs Sarabhai (2004) 8,9

37. TVF Pitchers (2015) 8,9

36. Das Boot (1985) 8,9

35. Monty Python's Flying Circus (1969) 8,9

34. Arrested Development (2003) 8,9

33. Stranger Things (2016) 8,9

32. Pride and Prejudice (1995) 8,9

31. House of Cards (2013) 8,9

30. Kaubôi bibappu (1998) 8,9

29. One Punch Man: Wanpanman (2015) 9,0

28. Death Note: Desu nôto (2006) 9,0

27. Batman: Animasyon Serisi (1992) 9,0

26. Kutuplar Atlası (2011) 9,0

25. Fargo (2014) 9,0

24. The Blue Planet (2001) 9,0

23. Hagane no renkinjutsushi (2009) 9,0

22. Alacakaranlık Kuşağı (1959) 9,0

21. Dekalog (1989) 9,0

20. True Detective (2014) 9,0

19. Human Planet (2011) 9,1

18. Firefly (2002) 9,1

17. Last Week Tonight with John Oliver (2014) 9,1

16. Westworld (2016) 9,1

15. Avatar: Son Hava Bükücü (2005) 9,1

14. The Civil War (1990) 9,1

13. Life (2009) 9,1

12. The World at War (1973) 9,2

11. Sherlock (2010) 9,2

10. Soprano Ailesi (1999) 9,2

9. Cosmos (1980) 9,2

8. Rick and Morty (2013) 9,3

7. Cosmos: A Spacetime Odyssey (2014) 9,3

6. The Wire (2002) 9,4

5. Taht Oyunları (2011) 9,4

4. Breaking Bad (2008) 9,4

3. Planet Earth (2006) 9,5

2. Kardeşler Takımı (2001) 9,5

1. Planet Earth II (2016) 9,6

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder